Fokus Semarang | Harga emas batangan yang dijual di Galeri 24 pada perdagangan hari ini mengalami kenaikan pada Sabtu, 6 Juni 2026. Galeri 24 menyediakan berbagai jenis logam mulia, mulai dari emas Galeri 24, Antam, UBS, hingga Antam Mulia Retro dengan ukuran yang beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram dibanderol Rp 2.773.000 atau melonjak dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp2.756.000 per gram. Sementara itu, harga emas Antam 1 gram dipatok Rp 2.881.000 atau melesat dari posisi kemarin sebesar Rp2.870.000 per gram.
Naik juga harga emas UBS 1 gram yang berada di level Rp 2.836.000 per gram, naik dibandingkan harga sebelumnya yang tercatat Rp2.816.000 per gram. Berikut harga emas dalam satuan gram dan mata uang Rupiah (Rp) untuk merek UBS, Antam, Antam Retro, dan Galeri 24 yang dijual di Pegadaian pada Sabtu 6 Juni 2026:
Harga Galeri 24 (6 Juni 2026)
| Ukuran (gram) | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 | 1.297.000 |
| 1 | 2.594.000 |
| 2 | 5.189.000 |
| 5 | 12.974.000 |
| 10 | 25.949.000 |
| 25 | 64.555.000 |
| 50 | 129.110.000 |
| 100 | 258.221.000 |
| 250 | 642.368.000 |
| 500 | 1.284.736.000 |
| 1000 | 2.569.473.000 |
Harga Antam (6 Juni 2026)
| Ukuran (gram) | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 | 1.293.000 |
| 1 | 2.587.000 |
| 2 | 5.174.000 |
| 3 | 7.761.000 |
| 5 | 12.936.000 |
| 10 | 25.872.000 |
| 25 | 64.362.000 |
| 50 | 128.724.000 |
| 100 | 257.449.000 |
Harga UBS (6 Juni 2026)
| Ukuran (gram) | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 | 1.293.000 |
| 1 | 2.587.000 |
| 2 | 5.174.000 |
| 5 | 12.936.000 |
| 10 | 25.872.000 |
| 25 | 64.362.000 |
| 50 | 128.724.000 |
| 100 | 257.449.000 |
| 250 | 640.446.000 |
| 500 | 1.280.893.000 |
Artikel ini akan membantu Anda mengetahui harga emas Galeri 24, Antam, dan UBS hari ini.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.


