Fokus Semarang | Harga emas Pegadaian mengalami penurunan hari ini, Senin (6/6/2026). Tiga jenis emas yang dijual Pegadaian, yaitu Antam, UBS, dan Galeri 24, semua mengalami penurunan harga.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Menurut data yang diterima, harga emas Antam turun di semua ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Berikut rinciannya:

Ukuran Harga (sebelum) Harga (setelah) Penurunan
0,5 gram Rp 1.493.000 Rp 1.476.000 Rp 17.000
1 gram Rp 2.881.000 Rp 2.848.000 Rp 33.000
2 gram Rp 5.700.000 Rp 5.633.000 Rp 67.000
3 gram Rp 8.523.000 Rp 8.423.000 Rp 100.000
5 gram Rp 14.170.000 Rp 14.004.000 Rp 166.000
10 gram Rp 28.900.000 Rp 27.950.000 Rp 950.000
25 gram Rp 70.577.000 Rp 69.745.000 Rp 832.000
50 gram Rp 140.115.000 Rp 139.407.000 Rp 708.000
100 gram Rp 280.230.000 Rp 278.733.000 Rp 1.497.000

Selain Antam, harga emas UBS juga mengalami penurunan di semua ukuran. Berikut rinciannya:

Ukuran Harga (sebelum) Harga (setelah) Penurunan
0,5 gram Rp 1.533.000 Rp 1.491.000 Rp 42.000
1 gram Rp 2.836.000 Rp 2.759.000 Rp 77.000
2 gram Rp 5.627.000 Rp 5.474.000 Rp 153.000
5 gram Rp 13.905.000 Rp 13.526.000 Rp 379.000
10 gram Rp 27.800.000 Rp 26.911.000 Rp 889.000
25 gram Rp 68.885.000 Rp 67.145.000 Rp 1.740.000
50 gram Rp 137.770.000 Rp 134.014.000 Rp 3.756.000
100 gram Rp 275.540.000 Rp 267.923.000 Rp 7.617.000
250 gram Rp 684.850.000 Rp 669.609.000 Rp 15.241.000
500 gram Rp 1.369.700.000 Rp 1.337.646.000 Rp 32.054.000

Harga emas Galeri 24 juga mengalami penurunan di semua ukuran. Berikut rinciannya:

Ukuran Harga (sebelum) Harga (setelah) Penurunan
0,5 gram Rp 1.455.000 Rp 1.431.000 Rp 24.000
1 gram Rp 2.773.000 Rp 2.729.000 Rp 44.000
2 gram Rp 5.449.000 Rp 5.391.000 Rp 58.000
5 gram Rp 13.599.000 Rp 13.379.000 Rp 220.000
10 gram Rp 26.898.000 Rp 26.685.000 Rp 213.000
25 gram Rp 66.395.000 Rp 66.355.000 Rp 40.000
50 gram Rp 132.790.000 Rp 132.605.000 Rp 185.000
100 gram Rp 265.580.000 Rp 265.078.000 Rp 502.000
250 gram Rp 661.450.000 Rp 661.066.000 Rp 384.000
500 gram Rp 1.322.900.000 Rp 1.322.132.000 Rp 768.000
1.000 gram Rp 2.645.800.000 Rp 2.644.262.000 Rp 1.538.000

Selain emas batangan, Pegadaian juga memperbarui harga tabungan emas. Adapun harga beli tercatat sebesar Rp 26.430 per 0,01 gram, sedangkan harga jual berada di Rp 25.100 per 0,01 gram.

Kesimpulan, harga emas Pegadaian mengalami penurunan hari ini, Senin (6/6/2026). Tiga jenis emas yang dijual Pegadaian, yaitu Antam, UBS, dan Galeri 24, semua mengalami penurunan harga.

Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.